2021年4月1日,沙钢出台价格政策,本次调价是以“3月21日沙钢工业线材调价信息”为基准,具体调整情况如下:
4月1日沙钢优线产品价格调整信息 | |||||
品种 | 牌号 | 规格/mm | 调整幅度 | 出厂价格 | 备注 |
硬线 | 45#-65# | φ6.5 | ↑100 | 5380 | - |
70# | φ6.5 | ↑100 | 5400 | - | |
80# | φ6.5 | ↑100 | 5480 | - | |
中高碳钢 | 72A | φ6.5 | ↑100 | 5590 | - |
72B | φ6.5 | ↑100 | 5590 | - | |
77B | φ6.5-9 | ↑100 | 5560 | - | |
82B | φ6.5-9 | ↑100 | 5680 | - | |
低碳优线 | 1008 | φ6.5-14 | ↑100 | 5450 | - |
普通冷镦钢 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑50 | 5360 | - |
SWRH35K | φ16-24 | ↑50 | 5360 | - | |
8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑50 | 5370 | - | |
ML08AL | φ6.5-14 | ↑50 | 5370 | - | |
ML08AL | φ16-24 | ↑50 | 5370 | - | |
合金冷镦钢 | ML40Cr | φ6.5-14 | ↑50 | 5460 | - |
ML40Cr | φ16-24 | ↑50 | 5480 | - | |
PC钢棒用钢 | 30MnSi | φ8-12 | ↑100 | 5500 | φ14加50 |
钢绞线用钢 | SWRH77B | φ10-13 | ↑100 | 5360 | - |
SWRH82B | φ10-13 | ↑100 | 5370 | - |
本期bat365官方网站价格上涨100元/吨。
本文标签
本网站内容由昌源钢绳小编整理、编辑、发布。如您转载时,请带上本文标题与链接,昌源钢绳感谢您的支撑,大家会一如既往提供高质量bat365官方网站产品与优质的技术引导服务,昌源钢绳感谢有您相伴!
标题:2021年4月1日沙钢优线及bat365官方网站价格调整信息 链接:/changjianwenti/725.html
咨询热线
17895159080